| N° | Type | Thématiques et Ministères | Parution JO |
| 2718 | QG | Agroalimentaire - tabacs manufacturés - commerce transfrontalier. politiques communautaires affaires européennes | 24-11-2010 |
| 94092 | QE | Presse et livres - auteurs - liberté d'expression culture et communication | 23-11-2010 |
| 92346 | QE | grandes écoles. école nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. fonctionnement. coût. statistiques économie, industrie et emploi | 02-11-2010 |
| 89980 | QE | Politique extérieure - pays en voie de développement - sida. lutte et prévention santé et sports | 05-10-2010 |
| 89980 | QE | Politique extérieure. pays en voie de développement. sida. lutte et prévention santé et sports | 05-10-2010 |
| 90003 | QE | Politiques communautaires. enseignement supérieur. programme Erasmus. bilan et perspectives Enseignement supérieur et recherche | 05-10-2010 |
| 89381 | QE | Justice. conseils de prud'hommes. rapport. propositions Travail, solidarité et fonction publique | 28-09-2010 |
| 89096 | QE | Sécurité publique - tête d'analyse - formation. emploi et santé santé et sports | 21-09-2010 |
| 88702 | QE | Drogue. toxicomanie. jeunes. lutte et prévention Affaires étrangères et européennes | 21-09-2010 |
| 89068 | QE | Santé. alcoolisme. femmes. lutte et prévention santé et sports | 21-09-2010 |
| 89096 | QE | sécurité publique. secourisme. formation. développement santé et sports | 21-09-2010 |
| 87663 | QE | Administration. rapports avec les administrés. services téléphoniques. numéros surtaxés. tarification Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat | 14-09-2010 |
| 87698 | QE | Arts et spectacles. cinéma. scénarios. subventions. commission d'octroi. fonctionnement. moyens Culture et communication | 14-09-2010 |
| 88084 | QE | ministères et secrétariats d'État. alimentation, agriculture et pêche : structures administratives Analyse > conseil national de l'alimentation. fonctionnement. moyens Alimentation, agriculture et pêche | 14-09-2010 |
| 88086 | QE | ministères et secrétariats d'État. culture et communication. commission pour la rémunération de la copie privée. fonctionnement. moyens Culture et communication | 14-09-2010 |
| 88140 | QE | ministères et secrétariats d'État. intérieur, outre-mer et collectivités territoriales. commission consultative pour l'évaluation des charges. fonctionnement. moyens Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 14-09-2010 |
| 88186 | QE | ministères et secrétariats d'État. structures administratives. conseil d'orientation pour l'emploi. fonctionnement. moyens Premier Ministre | 14-09-2010 |
| 88188 | QE | ministères et secrétariats d'État. structures administratives. instances de réflexion. conseil d'analyse de la société. fonctionnement. moyens Premier Ministre | 14-09-2010 |
| 88189 | QE | Mort. Conseil national des opérations funéraires. fonctionnement. moyens Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 14-09-2010 |
| 88442 | QE | Santé. politique de la santé. conférence nationale de santé. fonctionnement. moyens santé et sports | 14-09-2010 |
| 87292 | QE | Consommation. sécurité des produits. crèmes solaires Affaires étrangères et européennes | 07-09-2010 |
| 87429 | QE | Justice. indemnisation des victimes. service d'aide. bilan économie, industrie et emploi | 07-09-2010 |
| 87430 | QE | Justice. indemnisation des victimes. service d'aide. bilan et perspectives Justice et libertés (garde des sceaux) | 07-09-2010 |
| 87464 | QE | patrimoine culturel. archéologie. détecteurs de métaux. utilisation. réglementation Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 07-09-2010 |
| 87632 | QE | transports ferroviaires. SNCF. tarifs. opacité Transports | 07-09-2010 |
| 85433 | QE | assurance maladie maternité : généralités. caisses. caisses régionales de sécurité sociale dans les mines. pérennité santé et sports | 03-08-2010 |
| 85567 | QE | Enfants. santé. Dyspraxie. prise en charge santé et sports | 03-08-2010 |
| 85781 | QE | politique extérieure. Azerbaïdjan. Haut-Karabakh. situation politique Affaires étrangères et européennes | 03-08-2010 |
| 85954 | QE | système pénitentiaire. détenus. étrangers. statistiques Affaires étrangères et européennes | 03-08-2010 |
| 85216 | QE | politique extérieure. Algérie. droits de l'Homme. respect Affaires étrangères et européennes | 27-07-2010 |
| 85295 | QE | Rapatriés. politique à l'égard des rapatriés. cimetières. entretien. Afrique du Nord Affaires étrangères et européennes | 27-07-2010 |
| 85296 | QE | Rapatriés. politique à l'égard des rapatriés. Harkis Défense et anciens combattants | 27-07-2010 |
| 85317 | QE | Santé. maladies rares. prise en charge. syndrome de Silver-Russell santé et sports | 27-07-2010 |
| 85381 | QE | Union européenne. élargissement. Turquie. perspectives Affaires étrangères et européennes | 27-07-2010 |
| 85383 | QE | Urbanisme. établissements recevant du public. prévention incendie. équipements Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 27-07-2010 |
| 85387 | QE | Ventes et échanges. ventes aux enchères. réglementation. réforme. perspectives Culture et communication | 27-07-2010 |
| 83651 | QE | consommation. associations de consommateurs. subventions. perspectives Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation | 13-07-2010 |
| 84175 | QE | Sports. fédérations. fédération française de football. budget. contrôle santé et sports | 13-07-2010 |
| 84176 | QE | Sports. fédérations. fédération française de football. subventions. montant santé et sports | 13-07-2010 |
| 82903 | QE | Agroalimentaire. foie gras. plan de modernisation sanitaire. financement Alimentation, agriculture et pêche | 06-07-2010 |
| 82971 | QE | déchets, pollution et nuisances. bruits. nuisances sonores. réglementation Écologie, énergie, développement durable et mer | 06-07-2010 |
| 81398 | QE | Agroalimentaire. vin. conditionnement. réglementation Alimentation, agriculture et pêche | 22-06-2010 |
| 81416 | QE | Associations. associations de lutte contre le tabagisme. missions. subventions santé et sports | 22-06-2010 |
| 81506 | QE | commerce et artisanat. débits de tabac. gérants. contrats d'avenir. perspectives Affaires étrangères et européennes | 22-06-2010 |
| 80778 | QE | Assurances. assurance responsabilité civile médicale. établissements et professions de santé santé et sports | 15-06-2010 |
| 78797 | QE | Famille. divorce. garde des mineurs. délits. statistiques Justice et libertés (garde des sceaux) | 18-05-2010 |
| 78798 | QE | Famille. divorce. non-représentation d'enfants. statistiques Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 18-05-2010 |
| 78563 | QE | secteur public. services publics. opérateurs de l'État. patrimoine immobilier. recensement Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat | 11-05-2010 |
| 75600 | QE | élevage. maladies du bétail. ESB. lutte et prévention Alimentation, agriculture et pêche | 06-04-2010 |
| 74840 | QE | urbanisme. établissements recevant du public. prévention incendie. équipements Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 23-03-2010 |
| 18441 | QE | aménagement du territoire. politiques communautaires. fonds structurels. gestion. contrôle Affaires étrangères et européennes | 11-03-2010 |
| 18536 | QE | Consommation. étiquetage informatif. OGM. champ d'application Ecologie, développement et aménagement durables | 11-03-2010 |
| 18728 | QE | Personnes agées. établissements d'accueil. forfait soins. mise en oeuvre. perspectives Santé, jeunesse et sports | 11-03-2010 |
| 18827 | QE | santé. maladies sexuellement transmissibles. lutte et prévention Santé, jeunesse et sports | 11-03-2010 |
| 73106 | QE | santé. maladie d'Alzheimer. prise en charge santé et sports | 02-03-2010 |
| 72158 | QE | hôtellerie et restauration. restaurants. menus. laïcité. respect économie, industrie et emploi | 23-02-2010 |
| 72400 | QE | sports. football. violence dans les stades. lutte et prévention. statistiques Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 23-02-2010 |
| 71488 | QE | industrie. matériel médico-chirurgical. prothèses dentaires. importation. sécurité des produits santé et sports | 16-02-2010 |
| 70107 | QE | famille. divorce. non-représentation d'enfants. poursuites. statistiques Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 02-02-2010 |
| 70189 | QE | langue française. défense et usage. transports aériens Transports | 02-02-2010 |
| 70419 | QE | transports aériens. compagnies. pertes de bagages. indemnisation Transports | 02-02-2010 |
| 69498 | QE | famille. divorce. enfants. placement. bilan et statistiques Justice et libertés (garde des sceaux) | 26-01-2010 |
| 69499 | QE | famille. divorce. médiation familiale. bilan et statistiques Justice et libertés (garde des sceaux) | 26-01-2010 |
| 69500 | QE | famille. divorce. résidence alternée des enfants. bilan et statistiques Justice et libertés (garde des sceaux) | 26-01-2010 |
| 69501 | QE | famille. divorce. résidence alternée des enfants. statistiques Affaires étrangères et européennes | 26-01-2010 |
| 68868 | QE | étrangers. demandeurs d'asile. Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire | 19-01-2010 |
| 69116 | QE | sécurité routière. permis de conduire. onduite sans permis. lutte et prévention Affaires étrangères et européennes | 19-01-2010 |
| 69142 | QE | sécurité publique. sécurité des biens et des personnes. noyades. lutte et prévention Sports | 19-01-2010 |
| 67121 | QE | formation professionnelle. apprentissage. développement Emploi | 22-12-2009 |
| 861 | QO | Voirie - A 52 - sortie d'autoroute. création. Belcodène Transports | 01-12-2009 |
| 64150 | QE | eau. politique de l'eau. loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006. préparations naturelles. mise en oeuvre Écologie, énergie, développement durable et mer | 24-11-2009 |
| 63031 | QE | consommation. sécurité alimentaire. listeria. lutte et prévention santé et sports | 10-11-2009 |
| 63207 | QE | impôt de solidarité sur la fortune. assiette. étrangers domiciliés en France. domicile fiscal Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat | 10-11-2009 |
| 63405 | QE | santé. accès aux soins. soins transfrontaliers. droits des patients. directive européenne. contenu affaires européennes | 10-11-2009 |
| 63432 | QE | sécurité publique . sécurité des biens et des personnes. usurpations d'identité. lutte et prévention Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 10-11-2009 |
| 61761 | QE | copropriété. syndics. facturation. contrôle. rapport. conclusions. mise en oeuvre Affaires étrangères et européennes | 27-10-2009 |
| 62455 | QE | entreprises. salariés. tickets-restaurant. champ d'application santé et sports | 27-10-2009 |
| 60549 | QE | femmes. contraception. accès. mineures. perspectives santé et sports | 13-10-2009 |
| 60912 | QE | santé. jeunes. troubles de l'audition. lutte et prévention affaires européennes | 13-10-2009 |
| 59809 | QE | automobiles et cycles. automobiles. équipements. agrocarburants. perspectives Ecologie | 06-10-2009 |
| 60138 | QE | police. police municipale. stagiaires. formation. mise en oeuvre Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 06-10-2009 |
| 59371 | QE | énergie et carburants. économies d'énergie. bâtiments publics. perspectives Écologie, énergie, développement durable et mer | 29-09-2009 |
| 59419 | QE | environnement. protection. biodiversité. préservation Écologie, énergie, développement durable et mer | 29-09-2009 |
| 59440 | QE | formation professionnelle. apprentissage et formation en alternance. perspectives Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation | 29-09-2009 |
| 59620 | QE | consommation. étiquetage informatif. acide gras trans santé et sports | 29-09-2009 |
| 55547 | QE | logement. politique du logement. investissements immobiliers locatifs. contrats. protection des consommateurs économie, industrie et emploi | 21-07-2009 |
| 54194 | QE | consommation. étiquetage informatif. huile d'olive Alimentation, agriculture et pêche | 07-07-2009 |
| 54629 | QE | retraites : généralités. âge de la retraite. métallurgie. ingénieurs et cadres Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville | 07-07-2009 |
| 53861 | QE | pensions militaires d'invalidité. taux. disparités Affaires étrangères et européennes | 30-06-2009 |
| 52501 | QE | santé. tabagisme. interdiction de fumer. lieux publics. réglementation santé et sports | 16-06-2009 |
| 52627 | QE | travail. congé de maladie. contrôles. bilan et perspectives santé et sports | 16-06-2009 |
| 1306 | QG | Travail - travail du dimanche - proposition de loi. contenu Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville | 10-06-2009 |
| 51411 | QE | énergie et carburants. agrocarburants. perspectives Transports | 09-06-2009 |
| 51486 | QE | entreprises. auto-entrepreneurs. statut. conséquences. concurrence Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services | 09-06-2009 |
| 1363 | QG | Union européenne - politique extérieure - Turquie. partenriat. perspectives affaires européennes | 03-06-2009 |
| 50263 | QE | formation professionnelle. organisation. rapport. propositions éducation nationale | 26-05-2009 |
| 50346 | QE | ministères et secrétariats d'État. écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire : structures administratives. IGN. restructuration. perspectives Ecologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire | 26-05-2009 |
| 49230 | QE | anciens combattants et victimes de guerre. office national. maisons de retraite. régime fiscal Budget, comptes publics et fonction publique | 19-05-2009 |
| 49260 | QE | assurance maladie maternité : prestations. frais pharmaceutiques. remboursement. prévention de la bronchiolite santé et sports | 19-05-2009 |
| 49486 | QE | famille. adoption. adoption internationale. agence. fonctionnement Famille | 19-05-2009 |
| 48045 | QE | formation professionnelle. organisation. Cour des comptes. rapport. conclusions Emploi | 05-05-2009 |
| 48056 | QE | handicapés. carte de stationnement. conditions d'attribution Solidarité | 05-05-2009 |
| 48283 | QE | santé. maladies rares. plan national. bilan et perspectives santé et sports | 05-05-2009 |
| 47266 | QE | assurance maladie maternité : généralités. dossier médical personnel. Cour des comptes. rapport. conclusions santé et sports | 28-04-2009 |
| 47450 | QE | hôtellerie et restauration. emploi et activité. statistiques Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services | 28-04-2009 |
| 47536 | QE | pharmacie et médicaments. officines. vols. statistiques Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 28-04-2009 |
| 46702 | QE | politiques communautaires. enseignement supérieur. programme Erasmus. bilan et perspectives Enseignement supérieur et recherche | 14-04-2009 |
| 46806 | QE | sécurité routière. permis de conduire. difficultés d'obtention. conséquences. obtention à l'étranger Transports | 14-04-2009 |
| 46855 | QE | travail. congé de maladie. contrôles. bilan et perspectives santé et sports | 14-04-2009 |
| 45977 | QE | emploi. politique de l'emploi. seniors. perspectives Emploi | 07-04-2009 |
| 46079 | QE | famille. divorce. on-représentation d'enfants. poursuites. effectivité Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 07-04-2009 |
| 46173 | QE | Parlement. Sénat. ordre du jour. inscription. proposition de loi visant à réprimer la négation du génocide arménien Relations avec le Parlement | 07-04-2009 |
| 46268 | QE | sécurité publique. sécurité des biens et des personnes. violences à l'encontre des policiers Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 07-04-2009 |
| 45293 | QE | aquaculture et pêche professionnelle. politiques communautaires. pêche à la thonaille. attitude de la France Agriculture et pêche | 31-03-2009 |
| 45298 | QE | assurance maladie maternité : généralités. caisses. CNSE. fonctionnement santé et sports | 31-03-2009 |
| 45726 | QE | retraites : généralités. pensions de réversion. conditions d'attribution Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville | 31-03-2009 |
| 44426 | QE | environnement. politiques communautaires. règlement sur les substances chimiques. mise en oeuvre. modalités économie, industrie et emploi | 17-03-2009 |
| 44499 | QE | impôts locaux. calcul. valeurs locatives. révision. perspectives Budget, comptes publics et fonction publique | 17-03-2009 |
| 44564 | QE | prestations familiales. conditions d'attribution. couples divorcés Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville | 17-03-2009 |
| 44674 | QE | travail. médecine du travail. visites obligatoires. réglementation santé et sports | 17-03-2009 |
| 44676 | QE | entreprises. auto-entrepreneurs. statut Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services | 17-03-2009 |
| 43343 | QE | famille. divorce. enfants. rapport. conclusions Famille | 03-03-2009 |
| 43344 | QE | famille. divorce. médiation familiale. bilan et perspectives justice | 03-03-2009 |
| 43345 | QE | famille. divorce. résidence alternée des enfants. statistiques justice | 03-03-2009 |
| 40552 | QE | ministères et secrétariats d'État. budget, comptes publics et fonction publique : personnel. service des pensions. restructuration. perspectives Budget, comptes publics et fonction publique | 27-01-2009 |
| 40692 | QE | saisies et sûretés. réglementation. vente en viager. défaillance du débirentier justice | 27-01-2009 |
| 40039 | QE | ministères et secrétariats d'État. éducation nationale : fonctionnement. publicité des actes. amélioration Affaires étrangères et européennes | 20-01-2009 |
| 40221 | QE | TVA. taux. travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat. champ d'application Logement | 20-01-2009 |
| 38394 | QE | chasse et pêche. pêche. pêche sous marine en apnée. réglementation Ecologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire | 23-12-2008 |
| 38679 | QE | produits dangereux. insecticides. utilisation. conséquences. apiculture Agriculture et pêche | 23-12-2008 |
| 34283 | QE | enseignement supérieur. diplômes. master. réforme Enseignement supérieur et recherche | 04-11-2008 |
| 33528 | QE | aquaculture et pêche professionnelle. thon rouge. politiques communautaires Agriculture et pêche | 28-10-2008 |
| 33970 | QE | retraites : régimes autonomes et spéciaux. professions libérales : montant des pensions. professions de santé. ASV. maintien Travail, relations sociales, famille et solidarité | 28-10-2008 |
| 32793 | QE | sécurité publique. sécurité des biens et des personnes. commerçants. vols à main armée Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 14-10-2008 |
| 32822 | QE | sécurité sociale. prestations. raudes. lutte et prévention Famille | 14-10-2008 |
| 31775 | QE | agroalimentaire. huile d'olive. production. politiques communautaires Agriculture et pêche | 07-10-2008 |
| 31862 | QE | emploi. cumul emploi retraite. réglementation Affaires étrangères et européennes | 07-10-2008 |
| 32054 | QE | prestations familiales. conditions d'attribution. couples divorcés Famille | 07-10-2008 |
| 31106 | QE | retraites : fonctionnaires civils et militaires. pensions de réversion. conditions d'attribution Défense et anciens combattants | 07-10-2008 |
| 32141 | QE | santé. dépression. lutte et prévention Santé, jeunesse, sports et vie associative | 07-10-2008 |
| 32143 | QE | santé. épidémies. maladies vectorielles. lutte et prévention Santé, jeunesse, sports et vie associative | 07-10-2008 |
| 31096 | QE | ministères et secrétariats d'État. économie, industrie et emploi : personnel. concours d'inspecteurs. programme économie, industrie et emploi | 23-09-2008 |
| 31284 | QE | transports routiers. transport de marchandises. poids lourds. circulation. politiques communautaires Transports | 23-09-2008 |
| 27531 | QE | pharmacie et médicaments. anxiolytiques. jeunes. surconsommation. lutte et prévention Santé, jeunesse, sports et vie associative | 15-07-2008 |
| 27615 | QE | santé. cancer de la peau. lutte et prévention Santé, jeunesse, sports et vie associative | 15-07-2008 |
| 27666 | QE | santé. politique de la santé. plan cancer. bilan et perspectives Santé, jeunesse, sports et vie associative | 15-07-2008 |
| 27667 | QE | enseignement. élèves. troubles musculo-squelettiques. lutte et prévention Santé, jeunesse, sports et vie associative | 15-07-2008 |
| 27094 | QE | postes. concurrence. directive. perspectives affaires européennes | 08-07-2008 |
| 25845 | QE | handicapés. allocations et ressources. perspectives Travail, relations sociales, famille et solidarité | 24-06-2008 |
| 25973 | QE | propriété. multipropriété. réglementation. réforme. perspectives économie, industrie et emploi | 24-06-2008 |
| 26040 | QE | sociétés. sociétés d'exercice libéral. professions de santé. ouverture du capital. conséquences Santé, jeunesse, sports et vie associative | 24-06-2008 |
| 26077 | QE | Transports aériens. politiques communautaires. billet électronique. vente sur Internet Industrie et consommation | 24-06-2008 |
| 26091 | QE | travail. heures supplémentaires. réforme. réglementation Travail, relations sociales, famille et solidarité | 24-06-2008 |
| 25095 | QE | chasse et pêche. chasse. gibier d'eau. réglementation Agriculture et pêche | 17-06-2008 |
| 25241 | QE | enseignement supérieur. bibliothèques universitaires. personnel. moyens Enseignement supérieur et recherche | 17-06-2008 |
| 25029 | QE | Urbanisme. permis de construire. architectes des Bâtiments de France. formation. énergies renouvelables Ecologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire | 10-06-2008 |
| 22811 | QE | impôt sur le revenu. crédit d'impôt. mobilité géographique. conditions d'attribution Budget, comptes publics et fonction publique | 13-05-2008 |
| 22893 | QE | pharmacie et médicaments. médicaments génériques. conditions de fabrication. transparence Santé, jeunesse, sports et vie associative | 13-05-2008 |
| 22026 | QE | patrimoine culturel. phares. préservation Ecologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire | 29-04-2008 |
| 22071 | QE | professions de santé. protection. agressions Affaires étrangères et européennes | 29-04-2008 |
| 22089 | QE | Publicité. Internet. boissons alcoolisées. réglementation Santé, jeunesse, sports et vie associative | 29-04-2008 |
| 21417 | QE | enseignement. programmes. langues régionales. occitan éducation nationale | 22-04-2008 |
| 21549 | QE | patrimoine culturel. musées. gratuité. extension Affaires étrangères et européennes | 22-04-2008 |
| 21671 | QE | système pénitentiaire. détenus. hospitalisations d'office. bilan et perspectives Santé, jeunesse, sports et vie associative | 22-04-2008 |
| 20407 | QE | impôt sur le revenu. assiette. revenus différés. étalement Budget, comptes publics et fonction publique | 08-04-2008 |
| 19311 | QE | anciens combattants et victimes de guerre. carte du combattant. conditions d'attribution. Afrique du nord Défense et anciens combattants | 25-03-2008 |
| 19464 | QE | Famille. mariage. certificat médical prénuptial. suppression. pertinence Santé, jeunesse, sports et vie associative | 25-03-2008 |
| 19655 | QE | Sports. compétitions. arbitrage. vidéo. développement Affaires étrangères et européennes | 25-03-2008 |
| 19684 | QE | TVA. taux. panneaux photovoltaïques Affaires étrangères et européennes | 25-03-2008 |
| 18927 | QE | animaux. protection. chasse à la baleine. moratoire. maintien Ecologie | 18-03-2008 |
| 19225 | QE | sang et organes humains. organes humains. dons. développement Santé, jeunesse et sports | 18-03-2008 |
| 19252 | QE | santé. tabagisme. interdiction de fumer. lieux publics. statistiques Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 18-03-2008 |
| 18042 | QE | Commerce et artisanat. coiffure. exercice de la profession. suppression des diplômes. pertinence Affaires étrangères et européennes | 04-03-2008 |
| 18098 | QE | Enfants. modes de garde. microcèches. encadrement. réglementation Affaires étrangères et européennes | 04-03-2008 |
| 18105 | QE | Enregistrement et timbre. droits de mutation. exonération. perspectives logement et ville | 04-03-2008 |
| 18131 | QE | Enseignement secondaire. établissements. violence. proteciton des enseignants Affaires étrangères et européennes | 04-03-2008 |
| 18350 | QE | Santé. maladies rares. plan national. bilan et perspectives Santé, jeunesse et sports | 04-03-2008 |
| 17508 | QE | Assurance maladie maternité : prestations. frais pharmaceutiques. remboursement. prévention de la bronchiolite Santé, jeunesse et sports | 26-02-2008 |
| 17588 | QE | Emploi. chômeurs. aides à la mobilité géographique Travail, relations sociales et solidarité | 26-02-2008 |
| 17854 | QE | Santé. accès aux soins. santé et sports Santé, jeunesse et sports | 26-02-2008 |
| 17879 | QE | Santé. politique de la santé. urgences médicales. services coordination Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 26-02-2008 |
| 16848 | QE | Aménagement du territoire. politique de la Ville. Cour des comptes. rapport. conclusions Affaires étrangères et européennes | 19-02-2008 |
| 16970 | QE | Démographie. recensements. jeunes. obligation de recensement. réglementation. application Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 19-02-2008 |
| 17085 | QE | Formation professionnelle. fonds de la formation professionnelle. gestion Travail, relations sociales et solidarité | 19-02-2008 |
| 17101 | QE | Handicapés. politique à l'égard des handicapés. Autistes Santé, jeunesse et sports | 19-02-2008 |
| 17235 | QE | Pharmarcie et médicaments. Subutex. Génériques. substitution Santé, jeunesse et sports | 19-02-2008 |
| 16497 | QE | Etablissements de santé. hygiène et sécurité. infections nosocomiales. lutte et prévention Santé, jeunesse et sports | 12-02-2008 |
| 16784 | QE | Système pénitentiaire. détenus. travail. statistiques justice | 12-02-2008 |
| 16785 | QE | Système pénitentiaire. détenus. travail.statistiques justice | 12-02-2008 |
| 16818 | QE | Travail. licenciement pour inaptitude physique Travail, relations sociales et solidarité | 12-02-2008 |
| 15968 | QE | Droit pénal. atteintes à l'intégrité de la personne. exicision. lutte et prévention Affaires étrangères et européennes | 05-02-2008 |
| 16274 | QE | TVA. taux. hôtellerie et restauration Economie, finances et emploi | 05-02-2008 |
| 15316 | QE | Ecologie, développement et aménagement durables | 29-01-2008 |
| 14865 | QE | Animaux. nuisibles. papipllon Paysandiasia archon et charançon rouge. prolifération. Agriculture et pêche | 22-01-2008 |
| 15034 | QE | impôts locaux. calcul. foyer fiscal. double résidence Budget, comptes publics et fonction publique | 22-01-2008 |
| 15091 | QE | Professions de santé. médecins. formation professionnelle continue. mise en oeuvre Santé, jeunesse et sports | 22-01-2008 |
| 15131 | QE | Santé. soins palliatifs. perspectives Santé, jeunesse et sports | 22-01-2008 |
| 14229 | QE | Industrie. matériel médico-chirurgical. fournitures dentaires. fabrication. suivi Santé, jeunesse et sports | 15-01-2008 |
| 14230 | QE | assurance maladie maternité : prestations. ticket modérateur. affections de longue durée. réforme. perspectives Santé, jeunesse et sports | 15-01-2008 |
| 14516 | QE | Elections et référendums. élections professionnelles. conseils de prud'hommes réglementation Travail, relations sociales et solidarité | 15-01-2008 |
| 13819 | QE | Santé. maladies rares. prise en charge. cystinurie-lysinurie Santé, jeunesse et sports | 25-12-2007 |
| 13820 | QE | Logement. sécurité. ascenseurs. mise aux normes. délais logement et ville | 25-12-2007 |
| 13823 | QE | TVA. exonération. établissements scolaires. champ d'application Budget, comptes publics et fonction publique | 25-12-2007 |
| 13080 | QE | Baux. baux d'habitation. dépôt de garantie. restitution. réglementation logement et ville | 18-12-2007 |
| 13104 | QE | Logement. accession à la propriété. aides de l'Etat Economie, finances et emploi | 18-12-2007 |
| 12753 | QE | Famille. divorce. enfants. placement. abus justice | 11-12-2007 |
| 12754 | QE | Entreprises. réglementation. répertoire Sirene. consultation. modalités Entreprises et commerce extérieur | 11-12-2007 |
| 12788 | QE | Famille. divorce. non-représentations d'enfants. lutte et prévention justice | 11-12-2007 |
| 12791 | QE | Famille. divorce. enfants. médiation familiale. bilan justice | 11-12-2007 |
| 34 | QO | Enseignement secondaire - lycées - construction. site. Marseille éducation nationale | 04-12-2007 |
| 12116 | QE | Professions de santé. ordre professionnel. infirmiers. création. décrets d'application. publication Santé, jeunesse et sports | 04-12-2007 |
| 212 | QG | Etat - Président de la République - déplacement en Chine. bilan économique économie, industrie et emploi | 29-11-2007 |
| 11121 | QE | Travail. médecine du travail. médecins. effectifs de la profession Travail, relations sociales et solidarité | 20-11-2007 |
| 11148 | QE | Santé. cancer de l'utérus. lutte et préventions Santé, jeunesse et sports | 20-11-2007 |
| 10147 | QE | ministères et secrétariats - affaires étrangères et européennes : ambassades et sonsultats Immigration, intégration, identité nationale et codéveloppement | 13-11-2007 |
| 10149 | QE | Déchets, pollution et nuisances - traverses ferroviaires - retrait. destination Ecologie, développement et aménagement durables | 13-11-2007 |
| 10179 | QE | Porfessions de santé - orthophonistes - formation Santé, jeunesse et sports | 13-11-2007 |
| 10181 | QE | Emploi . politique de l'emploi. seniors. perspectives Travail, relations sociales et solidarité | 13-11-2007 |
| 10193 | QE | Travail. Médecine du travail. visites obligatoires. entreprises de travail temporaire Travail, relations sociales et solidarité | 13-11-2007 |
| 9546 | QE | Enseignement supérieur - étudiants - aides de l'Etat Economie, finances et emploi | 06-11-2007 |
| 9555 | QE | Sports - dopage - lutte et prévention Santé, jeunesse et sports | 06-11-2007 |
| 9556 | QE | Santé - tabagisme - interdiction de fumer - application. conséquences Santé, jeunesse et sports | 06-11-2007 |
| 8892 | QE | Ministères et secrétariats - défense : archives - droits de reproduction. montant Défense | 30-10-2007 |
| 7088 | QE | Enseignement - programmes - langues étrangères éducation nationale | 16-10-2007 |
| 7253 | QE | Santé - tabagisme - interdiction de fumer. lieux publics.mise en oeuvre Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 16-10-2007 |
| 7259 | QE | établissements de santé - hôpitaux - recouvrement des créances. ressortissants étrangers Santé, jeunesse et sports | 16-10-2007 |
| 7267 | QE | élevage - veaux - aides de l'Etat Agriculture et pêche | 16-10-2007 |
| 7318 | QE | Commerce et artisanat - esthéticiens - exercice de la profession Affaires étrangères et européennes | 16-10-2007 |
| 6194 | QE | Enseignement - politique de l'éducation - enfants intellectuellement précoces éducation nationale | 02-10-2007 |
| 6195 | QE | Droit pénal - tapage nocturne - sanctions justice | 02-10-2007 |
| 5049 | QE | Santé - tabagisme - interdiction de fumer. lieux publics. conséquences. formation en lycée hôteliers éducation nationale | 25-09-2007 |
| 5050 | QE | Santé - tabagisme - interdiction de fumer. lieux publics. conséquences. manufacture de cigares. tests de qualité Entreprises et commerce extérieur | 25-09-2007 |
| 5090 | QE | Enseignement supérieur - étudiants - étudiants étrangers. centres pour les études en France. modalités d'admission Affaires étrangères et européennes | 25-09-2007 |
| 5335 | QE | Sécurité routière -permis de conduire - présentation aux épreuves. délais Transports | 25-09-2007 |
| 5336 | QE | Transports aériens - pilotes - exercice de la profession. conditions d'âge Transports | 25-09-2007 |
| 5601 | QE | Sécurité routière - réglementation - procès verbaux. établissement. observations des contrevenants Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 25-09-2007 |
| 3446 | QE | Impôts sur le revenu - réductions d'impôts - hébergement dans un établissement de long séjour Economie, finances et emploi | 27-08-2007 |
